- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Dahua Hikvision Mini DVR XVR Recorder 4-8 canali NVR multilingue Videoregistratore di rete 4-8PoE con protezione da telecamera di sicurezza da 12 MP (NVR2104-P-S3/NVR2108-8P-S3)
NVR2104-P-S3
Registratore video di rete 4PoE Smart 1U 1HDD a 4 canali
> formato di decodifica Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
Capacità di decodifica max. > 6 × 1080p@30 fps. Supporta la decodifica adattativa
> ai con telecamera: Protezione perimetrale e SMD Plus
> connesso alle telecamere di rete di terzi
> linea di base sulla sicurezza 2.1 Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore principale | Processore integrato di livello industriale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Linux integrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia operativa | Web; GUI locale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ai con telecamera | Protezione perimetrale; SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione perimetrale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazioni perimetrali dell'intelligenza artificiale per telecamera (numero di canali) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus di Camera | SMD Plus a 4 canali (ai per telecamera), filtraggio secondario per SMD Plus umano e per autoveicoli, che riduce i falsi allarmi causati da foglie, pioggia e cambiamenti di condizioni di illuminazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio e video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canale di accesso | 4 canali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza di banda della rete | Accesso: 80 Mbps; archiviazione: 80 Mbps; Inoltra: 60 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 12 MP, 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP; 2 MP; 720p; D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità di decodifica | 1 canale 12 MP@30 fps; 1 canale 8 MP@30 fps; 2 canali 5 MP@30 fps; 3 canali 4 MP@30 fps; 6 canali 1080p@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita video | 1 × VGA, 1 × HDMI (simultaneo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display multi-schermo | 1, 4 viste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesso alla videocamera di terze parti | ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard di compressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione video | Smart H.265; H.265; Smart H.264; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione audio | PCM; G711A; G711U; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo di rete | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPV4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; filtro IP; DDNS; Server allarmi; Ricerca IP (supporta telecamera IP Dahua, DVR, NVS, ecc.); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesso al telefono cellulare | Android; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilità | ONVIF (PROFILO T/S/G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | Chrome; IE9 o versioni successive; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riproduzione registrazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riproduzione multicanale | Fino a 4 canali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di registrazione | Registrazione manuale; registrazione allarme; registrazione rilevamento movimento; registrazione programma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodo di conservazione | HDD locale e rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodo di backup | Dispositivo USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzione di riproduzione | 1. Riproduzione; pausa; arresto; avanzamento rapido; indietro veloce; riavvolgimento; riproduzione per fotogramma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarme generale | Rilevamento del movimento; mascheramento della privacy; perdita di segnale video; allarme PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarme anomalia | Telecamera offline; errore di memorizzazione; disco pieno; conflitto IP; conflitto MAC; blocco di accesso; eccezione di sicurezza informatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarme intelligente | Protezione perimetrale; SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiranteria allarme | Registrazione; istantanea; cicalino; registro; preset; e-mail; tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia HDD | 1 porta SATA, fino a 16 TB. La capacità massima dell'unità disco rigido varia in base alla temperatura ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 porte USB 2.0 posteriori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta di rete | 1 × porta Ethernet autoadattabile RJ-45 a 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta PoE | 4 porte PoE ×, 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 48/53 V CC, 1.25/1.13 A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico | L'uscita totale di NVR è ≤ 10 W (senza HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto | 0.48 kg (1.06 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 1.37 kg (3.02 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni del prodotto | 204.6 mm × 206.4 mm × 45.6 mm (8.06" × 8.13" × 1.80") (L × L × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni confezione | 96 mm × 364 mm × 261 mm (3.78" × 14.33" × 10.28") (L × L × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | Da -10 °C a +55 °C (da 14 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità di esercizio | 10%-93% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installazione | Rack o desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | CE: EN62368-1; EN55032; EN55024; EN55035; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN50130-4 |
NVR2108-8P-S3
Videoregistratore di rete 8PoE Smart 1U 1HDD a 8 canali
> formato di decodifica Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
Capacità di decodifica max. > 6 × 1080p@30 fps. Supporta la decodifica adattativa
> ai con telecamera: Protezione perimetrale e SMD Plus
> connesso alle telecamere di rete di terzi
> linea di base sulla sicurezza 2.1 Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore principale | Processore integrato di livello industriale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Linux integrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia operativa | Web; GUI locale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ai con telecamera | Protezione perimetrale; SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione perimetrale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazioni perimetrali dell'intelligenza artificiale per telecamera (numero di canali) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus di Camera | SMD Plus a 4 canali (ai per telecamera), filtraggio secondario per SMD Plus umano e per autoveicoli, che riduce i falsi allarmi causati da foglie, pioggia e cambiamenti di condizioni di illuminazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio e video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canale di accesso | 8 canali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza di banda della rete | Accesso: 80 Mbps; archiviazione: 80 Mbps; Inoltra: 60 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 12 MP, 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP; 2 MP; 720p; D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità di decodifica | 1 canale 12 MP@30 fps; 1 canale 8 MP@30 fps; 2 canali 5 MP@30 fps; 3 canali 4 MP@30 fps; 6 canali 1080p@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita video | 1 × VGA, 1 × HDMI (simultaneo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display multi-schermo | 1, 4, 8, 9 viste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesso alla videocamera di terze parti | ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard di compressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione video | Smart H.265; H.265; Smart H.264; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione audio | PCM; G711A; G711U; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocollo di rete | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPV4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; filtro IP; DDNS; Server allarmi; Ricerca IP (supporta telecamera IP Dahua, DVR, NVS, ecc.); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesso al telefono cellulare | Android; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilità | ONVIF (PROFILO T/S/G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | Chrome; IE 9 o versioni successive; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riproduzione registrazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riproduzione multicanale | Fino a 8 canali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di registrazione | Registrazione manuale; registrazione allarme; registrazione rilevamento movimento; registrazione programma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodo di conservazione | HDD locale e rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodo di backup | Dispositivo USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzione di riproduzione | 1. Riproduzione; pausa; arresto; avanzamento rapido; indietro veloce; riavvolgimento; riproduzione per fotogramma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarme generale | Rilevamento del movimento; mascheramento della privacy; perdita di segnale video; allarme PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarme anomalia | Telecamera offline; errore di memorizzazione; disco pieno; conflitto IP; conflitto MAC; blocco di accesso; eccezione di sicurezza informatica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarme intelligente | Protezione perimetrale; SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiranteria allarme | Registrazione; istantanea; cicalino; registro; preset; e-mail; tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia HDD | 1 porta SATA, fino a 16 TB. La capacità massima dell'unità disco rigido varia in base alla temperatura ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 porte USB 2.0 posteriori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta di rete | 1 × porta Ethernet autoadattabile RJ-45 a 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta PoE | 8 porte PoE ×, 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 48/53 V CC, 2/1.8 A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico | L'uscita totale di NVR è ≤ 10 W (senza HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto | 0.65 kg (1.43 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 1.71 kg (3.77 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni del prodotto | 270 mm × 206.3 mm × 47.5 mm (10.63" × 8.12" × 1.87") (L × L × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni confezione | 96 mm × 427 mm × 262 mm (3.78" × 16.81" × 10.31") (L × L × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | Da -10 °C a +55 °C (da 14 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità di esercizio | 10%-93% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installazione | Rack o desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificazioni | CE: EN62368-1; EN55032; EN55024; EN55035; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN50130-4 |
PAIZE TECHNOLOGY LIMITED è stata fondata nel 2015, abbiamo il team professionale di vendita e supporto tecnico a Hangzhou. Da quando è stata stabilita, ci stiamo sempre concentrando sulla distribuzione di prodotti di sicurezza e collaboriamo con il produttore top3 in campo di sicurezza. La nostra attività copre molti paesi, tra cui l'Europa,
Africa, America, Asia, Australia e così via.
I prodotti che vendiamo includono DVR, NVR, telecamere IP, telecamere HDCVI e così via. Tutti i prodotti che offriamo sono versioni originali internazionali e gli ordini OEM sono anche Benvenuto.
Faremo il possibile per offrire un servizio eccellente di pre-vendita, vendita e assistenza post-vendita.
Aderiamo al principio "Customer Upmost, Service First". Ci auguriamo sinceramente la vostra collaborazione!
D: Come verificare se il prodotto è la versione inglese originale di Dahua?
R: È possibile scaricare il software dal sito ufficiale di Dahua.solo il prodotto originale di Dahua è compatibile con il software. E promettiamo che tutti i nostri prodotti sono prodotti originali Dahua.
D: Quando spedirà il mio ordine?
R: Per i prodotti in magazzino, spediremo gli ordini entro 1-5 giorni lavorativi una volta ricevuta la conferma del pagamento
Per coloro che non sono in magazzino, i tempi di consegna sono di circa un mese
D: È possibile installare la telecamera IP da solo?
R: Naturalmente la telecamera è flessibile e installata. E nella confezione è presente un manuale utente.
D: Qual è il tuo metodo di pagamento?
R: Accettiamo T/TWesternUnion, MoneyGram e Paypal
D: Supporta la spedizione a goccia?
R: Sì, la spedizione di goccia è disponibile
D: E per quanto riguarda una garanzia?
R: Tre anni di garanzia e ci potete contattare per qualsiasi problema tecnico. I nostri tecnici vi supporteranno in 24 ore.