Informazioni di Base.
Model No.
FE7070WE
Pacchetto di Trasporto
Scatole
Specifiche
204mm× 145mm× 34mm
Marchio
Flexem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8537101190
Capacità di Produzione
1000 PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Panoramica dei prodotti L'HMI Flexem serie FE7000 è un HMI IOT di nuova generazione, con prestazioni elevate, telaio industriale ABS economico, basso costo, elevata affidabilità. Impostazione completamente nuova dello stampo del coperchio, ottimizzazione del design del coperchio posteriore nell'interfaccia operatore serie 6000, rimozione del design del coperchio posteriore, aggiunta di alcuni fori per l'antenna per aumentare la progettazione dei prodotti e possibilità di selezionare più modelli di risoluzione per soddisfare le diverse esigenze applicative. FE7070WE è un prodotto HMI tradizionale, con l'ottimizzazione del processore A7 1G a 4 core, con risoluzione piuttosto elevata e applicabile a varie scene di produzione industriale. Prodotti Outlook Definizione del cablaggio
Terminali di alimentazione (PIN1~2 da sinistra a destra) | |||
PIN1 | 0 V. | ||
PIN2 | DC24V | ||
Porte seriali DB9 | |||
Perno | COM1 | COM3 | |
PIN1 | Rx-(B) (RS422/485-) | ||
PIN2 | RXD (RS232) | ||
PIN3 | TXD (RS232) | ||
PIN4 | TX- (RS422) | ||
PIN5 | MASSA | ||
PIN6 | Rx+(A) (RS422/485+) | ||
PIN7 | RXD (RS232) | ||
PIN8 | TXD (RS232) | ||
PIN9 | TX+ (RS422) | ||
485Terminals(PIN1~2 da sinistra a destra) | |||
PIN1 | A+(COM2 RS485) | ||
PIN2 | B-(COM2 RS485) | ||
Porte Eethernet | |||
RJ45 | Utilizzato per la comunicazione Ethernet con i controller o utilizzato per la connessione al server. | ||
Interfaccia OTG di tipo C. | |||
Tipo C | Funzione Porte slave: Utilizzata per il download e il test dei programmi. | ||
Porte principali: Utilizzate per il collegamento a U-DISC, scanner, ecc.(è necessario fornire una linea di conversione di tipo C e USB di tipo A). | |||
Terminali antenna | |||
Porte antenna (modello con funzione IOT con foro per antenna aperto). |