- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Caso di progetto
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- I nostri vantaggi
- Consigliato dal venditore
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
TIPO | 50 KW/100 KWH | 100 KW/200 KWH | ||
CELLA | LFP 100 Ah | LFP 280 Ah | ||
SISTEMA A BATTERIA | 102,4 kWh/2P160S | 200 kWh/1P2245 | ||
GAMMA DI TENSIONE | 448~584V | 627~806 V. | ||
SENSORI TEP | 80 | 140 | ||
POTENZA DI USCITA | 58 kW | 86 kW | 58 kW | 100 kW |
POTENZA MASSIMA | 62,5 kW | 103 kW | 625 kW | 120 kW |
THD | <3% | |||
COMPONENTE CC | <0.5%lpn | |||
TENSIONE DI USCITA | 380 V. | |||
FATTORE DI POTENZA | -1~1 | |||
FREQUENZA | 50 Hz | |||
MASSIMA EFFICIENZA | ≥91% | ≥89% | ≥91% | ≥89% |
TASSO | S0,5C | ≤0,5 C. | ≤0,25 C. | S0,5C |
PROFONDO | 100% DOD | |||
TENSIONE | TN380 V. | |||
COMUNICAZIONE | CAN/RS485 | |||
RAFFREDDAMENTO | ARIA CONDIZIONATA | |||
DIMENSIONI(L*A*P) | 1400*2200*1050mm | 1200*2350*1050mm | ||
PESO | 1500 kg | 2600 kg |
Aree di applicazione
Nuova potenza fluida
Tensione, supporto di frequenza, modulazione di frequenza
Arbitrage di Peak Valley
Gestione della domanda costruzione di Microgrigid
Solarasia un sistema di stoccaggio energetico a batteria containerizzato ad alte prestazioni, all-in-one, devel-oped by CubEnergy, fornisce agli utenti C&l una soluzione intelligente e affidabile per ottimizzare efficienza energetica e resilienza. PowerCombo è il prodotto LEADER DI BESS ed è certificato da IEC62619, CE, UN38.3, fornisce un'alimentazione sicura, affidabile e sicura.
Il sistema di immagazzinamento dell'energia svolge il ruolo cruciale e crescente nel decarbonizzare il sistema elettrico e migliorare la qualità dell'elettricità. Più ampiamente.ESS implementato dietro il contatore, sia come componenti integrati di impianti eolici e solari o come progetti autonomi, sta fornendo capacità di sistema e generazione flessibile per mantenere l'affidabilità come il crescente contributo di fonti rinnovabili da elettricitygeneration.