Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Parametri di base | Modello | WR3000DS |
Massa | <3000 kg | |
Carico utile | 3000 kg | |
Dimensioni (L*W*h) | 2700*820*660 mm (in base alla situazione effettiva) | |
Altezza di aggancio | 610 mm (standard) | |
Navigazione | LAM. LiDAR | |
Prestazioni | Modalità di guida | Doppia trazione sul volante |
Forma di movimento | Movimento avanti/indietro/rotazione/omnidirezionale | |
Precisione di posizionamento | ±10 mm | |
Deviazione trasversale | ±1° | |
Velocità di funzionamento (senza carico) | 0.8 m/s. | |
Velocità di funzionamento (pieno carico) | 0.6 m/s. | |
Velocità rullo | 6 m/min | |
Prestazioni della batteria | Tipo di batteria | Fosfato di ferro al litio DC48V |
Capacità della batteria | 60 Ah | |
Durata della batteria | ≥1500 cicli | |
Durata della batteria | ≥6 ore | |
Tempo di ricarica | ≤2.5 h | |
Modalità di carica | Ricarica automatica/manuale | |
Protezione di sicurezza | Prevenzione degli ostacoli | 360° LIDAR per evitare ostacoli + striscia di contatto del paraurti |
Interruttore di arresto di emergenza | Supporto, quattro in totale | |
Comunicazione | Wi-Fi | |
Allarme acustico e visivo | Supporto | |
Interfaccia di debug | Aprire l'interfaccia | |
Altri | Temperatura ambiente | 0ºC ~ 50ºC |
Umidità relativa | 5% ~ 95% |
Shenzhen WellWit Robotics Co., Ltd è stata fondata a Shenzhen nel marzo 2015, la nostra azienda si concentra sulla ricerca e lo sviluppo di robot mobili. Il team R&D è composto da membri che hanno esperienza nel campo dei robot, hardware integrato, software, algoritmi, intelligenza artificiale, ecc.
Attualmente, prodotti in vendita tra cui robot in movimento, robot di smistamento, carrelli elevatori automatici, ecc. metodo di navigazione che forniamo, tra cui la navigazione con codice QR, la navigazione con SLAM LiDAR, la navigazione con SLAM visivo, la navigazione RTK.
Ci impegniamo a fornire robot logistici personalizzati agli integratori che si concentrano su Intelligent Logistics e Intelligent Factory e a fornire a AGV&AMR il servizio ODM/OEM per i clienti globali.