Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Parametro robot
Prodotto | Robot SCARA | ||||||
Modello | TS045-1-A. | TS065-3-A. | TS085-5-A. | TR002-HP600 | TR0015-HP650 | ||
Numero di assi | 4 | 4 | 3 | ||||
Corsa braccio | Axis1-2 | 450 mm | 650 mm | 850 mm | 600 mm | 650 mm | |
Carico utile | Nominale | 1 kg | 3 KG | 5 KG | 2 KG | 15 KG | |
Max. | 3 kg | 5 KG | 10 KG | 6 KG | 30 KG | ||
Ripetere posizionamento precisione | Axis1-2 | ±0,02 mm | ±0,01 mm | ±0,05 mm | |||
Asse 3 | ±0,01 mm | ±0,01 mm | |||||
Asse 4 | ±0.01° | ±0.01° | |||||
Tempo ciclo normale | 0,45 s. | 0,37 s. | 0,55 s. | ||||
Gamma di movimento | J 1 | ±130° | ±130° | ±135° | ±125° | ±150° | |
J 2 | ±150° | ±150° | ±150° | ±120° | ±130° | ||
J 3 | 150 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 300 mm | ||
J 4 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | / | ||
Velocità di movimento | J 1 | 600°/s. | 375°/s. | 6800 mm/s. | 600°/s. | 270°/s. | |
J 2 | 600°/s. | 600°/s. | 600°/s. | 335°/s. | |||
J 3 | 1000 mm/s. | 1000 mm/s. | 1000 mm/s. | 888 mm/s | 500 mm/s | ||
J 4 | 2250°/s. | 1800°/s. | 1800°/s. | 4000°/s. | / | ||
Dimensioni armadio di controllo: | 250×380×350(mm) | 233 x 125x325 (mm) | 250×380×350(mm) | ||||
N. io standard | 24DI/12DO | 32DI/16DO | 24DI/12DO | ||||
Protocollo di comunicazione | EtherCAT, Modbus TCP, TCP/IP | EtherCAT, Ethernet/IP, RS-232/485 | |||||
Tensione esterna VEXT | AC200-230 V 50 Hz | Monofase 200 V CA 50 HZ | |||||
Livello IP ARM | IP20 | ||||||
Livello IP armadio di controllo | IP20 | ||||||
Tubazioni utente | φ6mmx2 | φ4mmx2,φ6mmx2 | φ8mm×2 | ||||
Linea segnale utente | D-sub 15 PIN | DB22 | D-sub 15 PIN | ||||
Peso corporeo | 16 KG | 20 KG | 32 KG | 20 KG | 51 KG | ||
Requisiti di installazione | Altezza consentita: l'altitudine è inferiore a 1000 m;gas esplosivo, corrosivo, infiammabile | ||||||
Temperatura:0~45ºC;umidità:95% o inferiore a temperatura costante,senza condensa | |||||||
Metodo di installazione | Montaggio su tavolo |
3.Descrizione del prodotto
3-1. Grazie alla sua struttura leggera, alla rapidità di risposta e all'elevata precisione cinematica, e con l'avvantaggiato di elevata rigidità, alta precisione, piccolo spazio di installazione e ampio spazio di lavoro, il robot SCARA è ampiamente applicato ad aree industriali, come plastica, auto, prodotti elettronici, elettrodomestici, farmaci, macchinari di precisione e alimenti, ecc.
3-2. I nostri robot SCARA si impegnano a promuovere l'integrazione tecnologica con l'azienda, per combinare la tecnologia meccatronica e la tecnologia intelligente di controllo del movimento con la tecnologia dei sensori.
3-3. Grazie alla perfetta combinazione di design leggero della struttura e progettazione di modelli industriali, dalla progettazione di sensori di strumenti e dispositivi al software di visione e all'ambiente di programmazione, i nostri robot SCARA sono tutti basati su una piattaforma tecnologica per applicazioni industriali matura e sono in grado di gestire la flessibilità dell'applicazione.
3-4. La proprietà combinata dei robot della nostra azienda ha raggiunto livelli avanzati nel settore, in modo da poter garantire la competitività dei prodotti nella tecnologia, gettare le basi stabili dei prodotti sul mercato e conquistare la fiducia dei clienti.
4.Chi siamo
Guangdong Toppar Technology Co., Ltd.(Abbr. TOPSTAR, codice: 300607) è la prima azienda chiave di robot quotata in GEM nella provincia di Guangdong, con particolare attenzione alla R&S, alla produzione e alla vendita dei robot industriali come rappresentante di apparecchiature intelligenti, dedicate all'integrazione di sistemi, alla produzione di prodotti, allo sviluppo di software e all'industria di Internet -- fornitore di servizi integrati di produzione intelligente quattro in uno.
TOPSTAR aderisce al brand fautore " migliorare la produzione industriale" e al valore fondamentale "un anno di ritorno sugli investimenti per la soluzione di automazione". I prodotti principali includono apparecchiature intelligenti rappresentate da robot industriali, software per l'Internet delle cose industriale rappresentato da sistemi di controllo e MES, che forniscono ai clienti soluzioni chiavi in mano per un ambiente di produzione intelligente basato su robot industriali e creano un ecosistema produttivo intelligente e sano.
Ci sono più di 30 filiali di vendita e di servizio in tutto il paese e servono per 5000 clienti, compreso Midea, BYD auto, CHANGCHENG auto, BIEL, ecc.