- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
X 14T-18
Scheda Grafica
Scheda grafica integrata
Marca del processore
Intel
Widescreen
Widescreen
Bluetooth incorporato
Built-in Bluetooth
Built-in modulo 3G
Built-in modulo 3G
Impronta
Senza impronte digitali
dimensioni
363.2*287.4*42,1 mm
fotocamera posteriore
13 mp
batteria
6300 ma
colore
nero
Pacchetto di Trasporto
1PCS
Specifiche
BOX
Marchio
Sunboo
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8517130000
Capacità di Produzione
10000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Prestazioni
·Processore Intel® Core™ i5/i7 di 11a generazione
·Nuova scheda grafica Intel Iris® XE core
·Supporto del sistema operativo Windows 10, sistema operativo Windows 11 opzionale
Comunicazione
·Accesso Wi-Fi a Internet ad alta velocità 6
·Supporta la selezione dell'interfaccia M.2 5G/4G
·Bluetooth 5.1 per velocità di trasferimento più elevate
Funzione
·FHD da 14 pollici, schermo a sfioramento opzionale
·Interfacce ricche e funzioni estese possono soddisfare varie esigenze
·Batteria doppia da 6300 mAh/7,4 V+1750 mAh/7,4 V, batteria grande
supporto hot-swap
Affidabilità
·Premere identificazione impronta digitale
·Grado di protezione IP65 elevato, resistenza alla caduta di 1,22 m.
·Conforme allo standard MIL-STD-810G
Parametri di base | |
Quota | 363.2 x 287.4 x 42,1 mm |
Peso | unità dispositivo 2850g |
Colore periferica | nero |
LCD | 16 pollici FHD 14:9, 1920x1080, 700 nit |
Toccare pannello | Schermo tattile capacitivo G+G a 10 punti opzionale Corning® Gorilla® Glass |
Fotocamera | Anteriore 2.0MP |
I/O. | 1 HDMI, 1 POGO 5 pin, 1 USB 2.0 Type-A, 3 USB 3.0 Type-A, 1 scheda SIM, 1 scheda SD, DB9 RS232 × 1, RJ45 × 2, Φ3.5mm 1 jack standard per cuffie, 19 V CC 3,42A X 1 Scheda di trasferimento passeggero PCIE X4 solt o HDD x 1 (Opzionale) |
Potenza | AC100V ~ 240 V, USCITA CC 19 V/3,42A/65 W. |
Batteria(integrata) | |
Capacità | 7,4 V/1750 mAh |
Tipo | Li_Polyment integrato, batteria caricabile |
Resistenza | 0,5 ore (volume predefinito 50%, valore predefinito 200 nit, riproduzione video HD 720P) |
Batteria(sostituibile a caldo) | |
Capacità | 7.4V/6300 mAh |
Tipo | Li_Polyment, batteria rimovibile |
Resistenza | 6,5 ore (volume predefinito 50%, valore predefinito 200 nit, riproduzione di video HD 1080P) |
Parametro delle prestazioni | |
CPU | Intel® Core™ i5-1135G7/i7-1165G7 |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 10, Windows 11 opzionale |
RAM | 8 GB/16 GB |
ROM | 256 GB/512 GB/1 TB |
Comunicazione | |
WI-FI | WIFI 6,802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax |
Bluetooth | BT5.1 |
2G/3G/4G (OPZIONALE) | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 |
5 G (Opzionale) | 5G NR:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/ n38/n40/n41/n48*/ n66/n71/n77/n79 LTE-FDD:B1/B2/B4/B5/B7/B8/B12(B17)/ DD/B41/B34/B34/B34/B34/B34/B34/B34/B34/B34/B34/B34/B34/B34/B34/B34/B34/B34/B34/B34/B34/B34/B34/B34/B34/B34/B34/B34/B34/B34/B34/B34/B34/B34 LAA:B46 WCDMA:B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 |
GNSS | GPS integrato, GPS+Beidou opzionale |
Affidabilità | |
Temperatura di esercizio | -20 °C ~ 60 °C. |
Conservare la temperatura | -30 °C ~ 70 °C. |
Umidità | 95% senza condensa |
Robusto Funzione | Certificazione IP65, certificazione MIL-STD-810H |
Altezza di caduta | 1,22 m. |
Raccolta dati | |
Impronta digitale | Impronta SPI (accesso all'accensione) |
NFC | Opzionale |
Informazioni sulla società