- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Marketing mondiale
Informazioni di Base.
Certificazione
ISO
Su misura
Su misura
produzione
protezione polarit inversa
tempo di risposta
0,5 ms max
alimentazione
12 v c.c.
uscita
trasduttore di commutazione
Pacchetto di Trasporto
Carton
Marchio
YaKeXi
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9031809090
Capacità di Produzione
500000/Month
Descrizione del Prodotto
Sensore di spostamento laser avanzato per l'uso RFID
Specifiche
N. SERIE | Articolo | Parametri tecnici | ||
HFWY-500NP | HFWY-500NA | HFWY-500/485 | ||
1 | Sorgente di luce laser | Diodo laser 650 nm, <1,3 mW | ||
2 | Livella laser | Classe 2 | ||
3 | Frequenza di misurazione della gamma | >1 KHz | ||
4 | Distanza di lavoro | 50 mm | ||
5 | Tempo di risposta | 1 ms. | ||
6 | Errore assoluto | ±50 mm | ||
7 | Precisione di ripetizione | ±5 mm | ||
8 | Tensione di esercizio | 9-30 V. | 18 V | 9-30 V. |
9 | Interfaccia | PNP &NPN | 4-20 ma | RS-485 |
10 | Capacità di carico | ≤100 ma | ≤500Ω@24 V. | |
11 | Consumo energetico | <1 W(senza uscita) | ||
12 | Peso | 42 g. | ||
13 | Dimensioni (lunghezza, larghezza e altezza) | 41 mm x 37,5 mm x 23 mm | ||
14 | Livello di protezione | IP67 | ||
15 | Temperatura ambiente di lavoro | -20 ~ 55 ° ºC(senza congelamento) | ||
16 | Umidità dell'ambiente di lavoro | 35 ~ 85% UR(senza congelamento) | ||
17 | Temperatura ambiente di conservazione | -40ºC-+85ºC | ||
18 | Resistenza alla luce ambiente | Illuminamento della superficie di ricezione della luce: Incandescente Lampada a 1 m di distanza>10000 Lux, a 5 m di distanza>3000LUx |
Dimensioni



