Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto
O-ring in gomma per uso medico per varie applicazioni
Società: Zhongshan Melon Rubber & Plastic Products Co., Ltd
Dimensioni: Standard ASS568, JIS B 2401 e non standard
Materia prima: Silicone, gomma compresa NBR, HNBR, SIL, VT, FVMQ, EPDM, CR, ACM, NR
Colore: Marrone/Nero/Grigio/Rosso/Personalizza
Standard di tolleranza: AS568, ISO2768-M o ISO3302-1:2014 CLASSE M2
Gamma di durezza: 20-90 Shore A
Confezione: Sacchetto in PE interno, cartone esterno
Materiale: Gomma/silicone/NBR/FKM/FFKM
Applicazione: Adatto a tutti i settori
Certificati: REACH/RoHS/FDA
Caratteristiche: Resistente all'olio, resistente al calore, resistente
Qualità e servizio: Costantemente classificato 5 stelle da clienti US/Germany per grande comunicazione, produzione veloce e spedizione
Tempi di consegna: 7 giorni per prototipi utensili e campioni, 14 giorni per stampi di produzione, 14-28 giorni per MOQ
Specifiche gomma: ASTM D2000, SAE J200
Fasi principali del controllo di qualità a Melon:
- Composti in arrivo
- Identificazione dei lotti (registrazione della tracciabilità)
- Test batch (registro dati: Durezza, S.G., resistenza alla trazione, modulo, allungamento)
- Preforme (controllo SPC)
- Attrezzatura
- Parti stampate (tempo, temperatura (SPC), pressione)
- Controlli in corso (documentazione)
- Parti finite - dimensioni controllate su un Micro Vu senza contatto CMM e micrometro
Garantiamo un controllo di qualità meticoloso in ogni fase della produzione per offrire o-ring in gomma affidabili e di alta qualità ai nostri clienti.
Zhongshan Melon Rubber & Plastic Products Co., Ltd
Scopri gli o-ring FKM di alta qualità di Zhongshan Melon Rubber & Plastic Products Co., Ltd. I nostri o-ring personalizzati sono realizzati in NBR, HNBR, FKM, EPDM e gomma siliconica, affidabilità e sicurezza. Le nostre guarnizioni di tenuta in gomma siliconica FKM sono di grado medico FDA.
Tipi di o-ring:
- O-ring in silicone: Ideale per oscillazioni di temperatura, calore secco e agenti atmosferici UV.
- O-ring in EPDM: Resistente ad alcool e solventi, adatto per applicazioni con solventi.
- O-ring in neoprene: Perfetto per scambiatori di calore e sistemi di raffreddamento.
- O-ring in nitrile: Molto diffuso per la resistenza a olio e carburante.
- O-ring trasparente: Utilizzato nelle industrie mediche e di trasformazione alimentare.
- O-ring in metallo: Resistente e resistente alla corrosione, adatto per varie applicazioni.
- O-ring metrico: Specificato utilizzando il sistema metrico, comunemente utilizzato a livello globale.
In qualità di fabbrica leader in Cina, siamo orgogliosi di offrire o-ring FKM di alta qualità che soddisfano gli standard del settore. Le nostre strutture all'avanguardia e l'impegno per la precisione garantiscono che ogni o-ring soddisfi rigorosi requisiti di qualità. Sia che desideriate formati standard o specifiche personalizzate, offriamo un'ampia gamma di opzioni per soddisfare le vostre esigenze. Affidatevi a noi per una qualità senza precedenti e una consegna tempestiva.
Alla Zhongshan Melon Rubber & Plastic Products Co., Ltd., siamo specializzati in prodotti di reverse engineering direttamente da campioni, anche senza disegni tecnici. La nostra esperienza consiste nella produzione di prodotti in gomma stampata di varie complessità che soddisfano con precisione le vostre specifiche e funzionano senza problemi nella vostra applicazione. Affidatevi a noi per offrire prodotti in gomma personalizzati e di alta qualità, su misura per le vostre esigenze.
Esplora le nostre tabelle delle dimensioni degli o-ring per USA AS568, metriche, giapponesi, inglesi, quadrate, E più alla Zhongshan Melon Rubber & Plastic Products Co., Ltd. Per soluzioni di tenuta superiori in applicazioni agricole.
Dimensioni | CS (POLL.) | ID (IN) | DE (POLL.) | CS (MM) | DI (MM) | DE (MM) |
1 | 0.04 | 0.029 | 0.109 | 1.02 | 0.74 | 2.78 |
2 | 0.05 | 0.042 | 0.142 | 1.27 | 1.07 | 3.61 |
3 | 0.06 | 0.056 | 0.176 | 1.52 | 1.42 | 4.46 |
4 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 1.78 | 1.78 | 5.34 |
5 | 0.07 | 0.101 | 0.241 | 1.78 | 2.57 | 6.13 |
6 | 0.07 | 0.114 | 0.254 | 1.78 | 2.9 | 6.46 |
7 | 0.07 | 0.145 | 0.285 | 1.78 | 3.68 | 7.24 |
8 | 0.07 | 0.176 | 0.316 | 1.78 | 4.47 | 8.03 |
9 | 0.07 | 0.208 | 0.348 | 1.78 | 5.28 | 8.84 |
10 | 0.07 | 0.239 | 0.379 | 1.78 | 6.07 | 9.63 |
11 | 0.07 | 0.301 | 0.441 | 1.78 | 7.65 | 11.21 |
12 | 0.07 | 0.364 | 0.504 | 1.78 | 9.25 | 12.81 |
13 | 0.07 | 0.426 | 0.566 | 1.78 | 10.82 | 14.38 |
14 | 0.07 | 0.489 | 0.629 | 1.78 | 12.42 | 15.98 |
15 | 0.07 | 0.551 | 0.691 | 1.78 | 14 | 17.56 |
16 | 0.07 | 0.614 | 0.754 | 1.78 | 15.6 | 19.16 |
17 | 0.07 | 0.676 | 0.816 | 1.78 | 17.17 | 20.73 |
18 | 0.07 | 0.739 | 0.879 | 1.78 | 18.77 | 22.33 |
19 | 0.07 | 0.801 | 0.941 | 1.78 | 20.35 | 23.91 |
20 | 0.07 | 0.864 | 1.004 | 1.78 | 21.95 | 25.51 |
21 | 0.07 | 0.926 | 1.066 | 1.78 | 23.52 | 27.08 |
22 | 0.07 | 0.989 | 1.129 | 1.78 | 25.12 | 28.68 |
23 | 0.07 | 1.051 | 1.191 | 1.78 | 26.7 | 30.26 |
24 | 0.07 | 1.114 | 1.254 | 1.78 | 28.3 | 31.86 |
25 | 0.07 | 1.176 | 1.316 | 1.78 | 29.87 | 33.43 |
26 | 0.07 | 1.239 | 1.379 | 1.78 | 31.47 | 35.03 |
27 | 0.07 | 1.301 | 1.441 | 1.78 | 33.05 | 36.61 |
28 | 0.07 | 1.364 | 1.504 | 1.78 | 34.65 | 38.21 |
29 | 0.07 | 1.489 | 1.629 | 1.78 | 37.82 | 41.38 |
30 | 0.07 | 1.614 | 1.754 | 1.78 | 41 | 44.56 |
31 | 0.07 | 1.739 | 1.879 | 1.78 | 44.17 | 47.73 |
32 | 0.07 | 1.864 | 2.004 | 1.78 | 47.35 | 50.91 |
33 | 0.07 | 1.989 | 2.129 | 1.78 | 50.52 | 54.08 |
34 | 0.07 | 2.114 | 2.254 | 1.78 | 53.7 | 57.26 |
35 | 0.07 | 2.239 | 2.379 | 1.78 | 56.87 | 60.43 |
36 | 0.07 | 2.364 | 2.504 | 1.78 | 60.05 | 63.61 |
37 | 0.07 | 2.489 | 2.629 | 1.78 | 63.22 | 66.78 |
38 | 0.07 | 2.614 | 2.754 | 1.78 | 66.4 | 69.96 |
39 | 0.07 | 2.739 | 2.879 | 1.78 | 69.57 | 73.13 |
40 | 0.07 | 2.864 | 3.004 | 1.78 | 72.75 | 76.31 |
41 | 0.07 | 2.989 | 3.129 | 1.78 | 75.92 | 79.48 |
42 | 0.07 | 3.239 | 3.379 | 1.78 | 82.27 | 85.83 |
43 | 0.07 | 3.489 | 3.629 | 1.78 | 88.62 | 92.18 |
44 | 0.07 | 3.739 | 3.879 | 1.78 | 94.97 | 98.53 |
45 | 0.07 | 3.989 | 4.129 | 1.78 | 101.32 | 104.88 |
46 | 0.07 | 4.239 | 4.379 | 1.78 | 107.67 | 111.23 |
47 | 0.07 | 4.489 | 4.629 | 1.78 | 114.02 | 117.58 |
48 | 0.07 | 4.739 | 4.879 | 1.78 | 120.37 | 123.93 |
49 | 0.07 | 4.989 | 5.129 | 1.78 | 126.72 | 130.28 |
50 | 0.07 | 5.239 | 5.379 | 1.78 | 133.07 | 136.63 |
102 | 0.103 | 0.049 | 0.255 | 2.62 | 1.24 | 6.48 |
103 | 0.103 | 0.081 | 0.287 | 2.62 | 2.06 | 7.3 |
104 | 0.103 | 0.112 | 0.318 | 2.62 | 2.84 | 8.08 |
105 | 0.103 | 0.143 | 0.349 | 2.62 | 3.63 | 8.87 |
106 | 0.103 | 0.174 | 0.38 | 2.62 | 4.42 | 9.66 |
107 | 0.103 | 0.206 | 0.412 | 2.62 | 5.23 | 10.47 |
108 | 0.103 | 0.237 | 0.443 | 2.62 | 6.02 | 11.26 |
109 | 0.103 | 0.299 | 0.505 | 2.62 | 7.59 | 12.83 |
110 | 0.103 | 0.362 | 0.568 | 2.62 | 9.19 | 14.43 |
111 | 0.103 | 0.424 | 0.63 | 2.62 | 10.77 | 16.01 |
112 | 0.103 | 0.487 | 0.693 | 2.62 | 12.37 | 17.61 |
113 | 0.103 | 0.549 | 0.755 | 2.62 | 13.94 | 19.18 |
114 | 0.103 | 0.612 | 0.818 | 2.62 | 15.54 | 20.78 |
115 | 0.103 | 0.674 | 0.88 | 2.62 | 17.12 | 22.36 |
116 | 0.103 | 0.737 | 0.943 | 2.62 | 18.72 | 23.96 |
117 | 0.103 | 0.799 | 1.005 | 2.62 | 20.29 | 25.54 |
118 | 0.103 | 0.862 | 1.068 | 2.62 | 21.89 | 27.13 |
119 | 0.103 | 0.924 | 1.13 | 2.62 | 23.47 | 28.71 |
120 | 0.103 | 0.987 | 1.193 | 2.62 | 25.07 | 30.31 |
121 | 0.103 | 1.049 | 1.255 | 2.62 | 26.64 | 31.88 |
122 | 0.103 | 1.112 | 1.318 | 2.62 | 28.24 | 33.48 |
123 | 0.103 | 1.174 | 1.38 | 2.62 | 29.82 | 35.06 |
124 | 0.103 | 1.237 | 1.443 | 2.62 | 31.42 | 36.66 |
125 | 0.103 | 1.299 | 1.505 | 2.62 | 32.99 | 38.23 |
126 | 0.103 | 1.362 | 1.568 | 2.62 | 34.59 | 39.83 |
127 | 0.103 | 1.424 | 1.63 | 2.62 | 36.17 | 41.41 |
128 | 0.103 | 1.487 | 1.693 | 2.62 | 37.77 | 43.01 |
129 | 0.103 | 1.549 | 1.755 | 2.62 | 39.34 | 44.58 |
130 | 0.103 | 1.612 | 1.818 | 2.62 | 40.94 | 46.18 |
131 | 0.103 | 1.674 | 1.88 | 2.62 | 42.52 | 47.76 |
132 | 0.103 | 1.737 | 1.943 | 2.62 | 44.12 | 49.36 |
133 | 0.103 | 1.799 | 2.005 | 2.62 | 45.69 | 50.93 |
134 | 0.103 | 1.862 | 2.068 | 2.62 | 47.29 | 52.54 |
135 | 0.103 | 1.925 | 2.131 | 2.62 | 48.9 | 54.14 |
136 | 0.103 | 1.987 | 2.193 | 2.62 | 50.47 | 55.71 |
137 | 0.103 | 2.05 | 2.256 | 2.62 | 52.07 | 57.31 |
138 | 0.103 | 2.112 | 2.318 | 2.62 | 53.64 | 58.88 |
139 | 0.103 | 2.175 | 2.381 | 2.62 | 55.25 | 60.49 |
140 | 0.103 | 2.237 | 2.443 | 2.62 | 56.82 | 62.06 |
Benvenuti a Zhongshan Melon Rubber & Plastic Products Co., Ltd.
Cerchi un'ampia gamma di o-ring di dimensioni diverse? Non cercate oltre! Con oltre un decennio di esperienza nella produzione di prodotti in gomma e silicone, la nostra officina certificata ISO e il nostro team tecnico specializzato sono impegnati a creare prodotti di alta qualità su misura per le vostre esigenze specifiche. Che tu abbia bisogno di prodotti in gomma o silicone, abbiamo l'esperienza di personalizzare la soluzione perfetta per te. Contattateci oggi stesso per discutere le vostre esigenze!
DOMANDE FREQUENTI: |
D:sei un commerciante o un produttore? |
A:Siamo una società commerciale e manifatturiera con stabilimenti di produzione specializzati e reparti commerciali. |
D: Come posso ottenere alcuni campioni? |
R:Contattateci. Siamo onorati di offrirvi campioni gratuiti. Per la personalizzazione, sarà addebitato un costo di esempio |
disegni, ma è rimborsabile quando l'ordine è fino a una certa quantità. |
D: Quali sono i termini di pagamento? |
A: 7 giorni per prototipi utensili e campioni, 14 giorni per stampi di produzione, 14-28 giorni per MOQ. |
D: Perché scegliere noi? |
R: Disponiamo di un team professionale con esperienze e attrezzature di alta precisione che possono garantire |
qualità del prodotto, attraverso la nostra gestione scientifica e il rigoroso controllo dei costi possiamo offrirvi il meglio competitivo ! |
Benvenuto per richiedere, iniziamo! |
O-ring in silicone rispetto agli o-ring in gomma: Differenze principali
O-ring in silicone rispetto agli o-ring in gomma: Differenze principali
Scopri le differenze tra gli o-ring in silicone e gomma per scegliere la soluzione di tenuta ottimale. Approfondisci le loro proprietà, applicazioni e vantaggi.
Composizione del materiale:
O-ring in silicone:
Realizzati in polimero siliconico, offrono flessibilità e resistenza alle temperature (da -60°C a 230°C).
O-ring in gomma:
Composto da diversi composti di gomma come NBR, EPDM, neoprene o FKM, ciascuno con proprietà distinte.
Riferimento: Nome della società: Zhongshan Melon Rubber & Plastic Products Co., Ltd.
Caratteristiche delle prestazioni:
O-ring in silicone e gomma
Descrizione del prodotto:
O-ring in silicone: Set flessibile, a bassa compressione e isolamento elettrico eccellente. Ideale per alimenti, prodotti farmaceutici, elettronica e ambienti a temperature estreme.
O-ring in gomma: Versatili, resistenti all'abrasione, allo strappo e alle sollecitazioni meccaniche. Ampiamente utilizzato in sistemi idraulici, motori automobilistici e macchinari industriali.
Applicazioni:
Scegli il silicone per temperature estreme e applicazioni specializzate; scegli la gomma per versatilità e durata in condizioni difficili.
Fornito da Zhongshan Melon Rubber & Plastic Products Co., Ltd