- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Certificazioni
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
YC-F8
sistema
android 11
ram
2 gb
rom
16 gb
pannello
pannello ips da 8"
risoluzione
800*1280
rs485
rs485 a, b
slot per schede
scheda tf+sim (solo per dati sim 4g)
wi-fi
2.4g 802.11 b/g/n/ac
altoparlante
altoparlante anteriore 2w *1
fotocamera
doppia telecamera binoculare anteriore
nfc
sì, nfc a 13,56 mhz
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
2KG
Marchio
Portworld
Origine
Shenzhen, Guangdong, China
Capacità di Produzione
100000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Tablet portworld da 8 pollici con Smart Switch Android WiFi, montaggio a parete Pannello di controllo per l'automazione domestica del Tablet PC
Sistema | Chipset | RK3566 | ||||||||||||
SISTEMA OPERATIVO | Android 11 | |||||||||||||
CPU | Cortex-A55 quad-core fino a 2,0 GHz | |||||||||||||
RAM | 2 GB | |||||||||||||
ROM | 16 GB | |||||||||||||
Display | Schermo a sfioramento | Touch capacitivo | ||||||||||||
Pannello | Pannello IPS da 8" | |||||||||||||
Risoluzione | 800*1280 | |||||||||||||
Interfaccia | RS485 | RS485 A,B | ||||||||||||
Slot per schede | Scheda TF+SIM (solo per dati SIM 4G) | |||||||||||||
Porta USB | 1*USB2.0+1*USB3.0 | |||||||||||||
MicroUSB | 1*MicroUSB | |||||||||||||
HDMI | 1*uscita HDMI | |||||||||||||
Auricolari | auricolare da 3,5 mm | |||||||||||||
Ethernet | ethernet 10 M/100 M. | |||||||||||||
Internet | Rete 4G (ottagonale) | Opzione A: Cat 1 4G Opzione B: La frequenza massima inferiore a 4G è opzionale GSM 850/900/1800/1900; WCDMA: 2100HZ FDD-LTE: B1/3/4/5/7/20 TDD-LTE: B38 39 40 41 (OPZIONE) | ||||||||||||
Bluetooth | BT4.0 | |||||||||||||
Wi-Fi | 2.4G 802.11 b/g/n/ac | |||||||||||||
GPS ( opzionale) | Opzione | |||||||||||||
Multimediale | Video | wmv,avi,rmvb,mpeg ,mp4 ecc. | ||||||||||||
Immagine | BMP,JPG,PNG,GIF | |||||||||||||
Parametro tecnico | Alimentazione | CC 12 V. | ||||||||||||
Microfono | Microfono grande integrato | |||||||||||||
Altoparlante | Altoparlante anteriore da 2 W *1 | |||||||||||||
Corrente di uscita | DA 0 A 2 A MAX | |||||||||||||
Fotocamera | Doppia telecamera binoculare anteriore | |||||||||||||
NFC | Sì, funzione di sola lettura NFC da 13,56 MHz | |||||||||||||
Montaggio a parete | (Supporto VESA 75x75mm o opzione qualcosa) | |||||||||||||
Impermeabile/resistente all'acqua | Anteriore IP65 | |||||||||||||
Ambiente di lavoro | Temperatura di esercizio | 0ºC~+66ºC | ||||||||||||
Temperatura di conservazione 20~90%RH, senza condensa 10~95%RH | -40ºC~+70ºC | |||||||||||||
Umidità di esercizio | 0%~90% UR | |||||||||||||
Umidità di stoccaggio | 0%~90% UR | |||||||||||||
Modo di montaggio | Montaggio a parete |
1. È possibile accettare l'ordine dei campioni?
R: Sì.
2. Quanto tempo è necessario per erogare il campione?
R: Dipende da diversi prodotti, di solito ci vogliono 10-15 giorni.
3. Qual è la quantità del tuo ordine mini (MOQ)?
R: Dipende da diversi prodotti, per PC tablet 1000-2000 pezzi.
4. Quale termine di pagamento si può accettare?
A: Per il campione, è disponibile T/T o Unione Ovest, per ordini grandi da T/T, Unione Ovest o L/C.
5. Come spedire le merci a noi?
A: Per il campione o per piccole quantità, da DHL per grandi ordinazioni, normalmente per spedizione via mare o per spedizione aerea.
6. Possiamo avere il nostro logo stampato sul prodotto o sulla confezione?
R: Per il campione, di solito è neutro. Per grandi ordini, supporta il logo personalizzato.
7. Quanto costerà il logo personalizzato?
R: Per grandi ordini, se la vostra quantità fino al nostro MOQ, di solito è gratuito.
OEM / ODM sono i benvenuti!
L'ordine di prova è accettabile!
Siamo la fabbrica, il prezzo deve essere molto competitivo.