Informazioni di Base.
Model No.
AMZ070W01R
marchio
parichinello
comunicazione
rs422, rs232/rs485
Pacchetto di Trasporto
Carton Packaging
Specifiche
220*160
Marchio
Seric
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
4403960
Capacità di Produzione
5000
Descrizione del Prodotto
Questo prodotto è un hmi industriale da 7 pollici, applicabile al palo di carica di nuovi veicoli energetici. Può resistere a condizioni atmosferiche estreme, con prestazioni stabili e risposta rapida. Attualmente, ha collaborato con BYD e altre aziende e ha una buona reputazione.
Caratteristiche dei prodotti
Dimensioni prodotti
Parametri prodotti
Introduzione all'hardware
Definizione del pin del morsetto





DOMANDE FREQUENTI:
D: Vendete prodotti obsoleti? anche prodotti molto vecchi?
R: Se c'è un nuovo tipo da sostituire, vi suggeriamo di usarne uno nuovo; se non è facile da cambiare, vi aiuteremo a controllare quello vecchio con buone condizioni. Se usato o altre condizioni, vi diremo la verità.
D: Come circa il dazio doganale & tassa di gestione? R: Per tutti i clienti` ordini, non addebitiamo la tassa di consegna, anche 1 pezzo. Quando le parti arrivano alla vostra dogana locale, se le parti sono state addebitate dazi doganali, non siamo responsabili per alcun dazio doganale o tasse di importazione.
D: Avete dei campioni? è gratuito o extra?
R: No. Mi dispiace, non abbiamo campione.
| Modulo | Specifiche |
| AMZ070W01RAG | Serie AMZ, 7 pollici, da 10 a 30 V, una singola porta seriale: RS232 / RS485 / RS422, SPI NAND da 128 Mbyte, touchscreen resistivo |
| AMZ070W01RAGD | Serie AMZ, 7", da 10 a 30 V, porta seriale 1: RS232/RS485/RS422, porta seriale 2: RS485, Flash NAND SPI da 128 Mbyte, touchscreen resistivo |
| AMZ070W01RAGE | Serie AMZ, 7", da 10 a 30 V, porta seriale 1: RS232/RS485/RS422, porta seriale 2: RS232, Flash NAND SPI da 128 Mbyte, touchscreen resistivo |
Caratteristiche dei prodotti
| Tensione di alimentazione | DC10--30 V. |
| Regolazione della retroilluminazione | Supporto |
| Toccare | touch screen resistivo a 4 fili |
| Risoluzione LCD | 800X480 |
| USB1 | Micro USB, porta di download |
| USB2 | DIGITARE A, porta di download |
| LCD | LCD TFT TN, 450 CD/m2 |
| Comunicazione COM1 | Comunicazione RS422,RS232/RS485 (3 scegliere 1) |
| Comunicazione COM2 | Comunicazione RS232/RS485 (2 a scelta 1) |
| Conservazione | FLASH NAND SPI DA 128 MBYTE |
| Protezione dell'alimentazione | Per evitare l'inversione,distinguere i poli positivo e negativo di alimentazione |
| RTC | Supporto |
| Salvare i dati relativi a un'interruzione dell'alimentazione | Supporto |
| Scarica | Scheda SD, download USB, disco U. |
Dimensioni prodotti
| Dimensioni display | Modello del prodotto | Dimensione complessiva | Visualizza area visiva | Ritaglio pannello | Spessore complessivo |
| 7 poll. | AMZ070W01R | 203*149 mm | 154.1*85,9 mm | 194*140mm | 38 mm |
Parametri prodotti
| Specifiche del prodotto | ||
| Prestazioni hardware | Modulo | AMZ070W01R |
| Dimensioni display | LCD TFT DA 7" | |
| Risoluzione | 800X480 | |
| Colori | 260000 | |
| Luminosità | 450 cd/m2 | |
| Retroilluminazione | LED | |
| Durata dei LED | 20000 ore | |
| Schermo a sfioramento | Touch screen resistivo a 4 fili (durezza superficie 4H) | |
| CPU | Memoria DDR2 integrata da 32 MB ARM9 a 32 bit e 600 MHz | |
| Memoria | Flash NAND SPI da 128 Mbyte | |
| RTC | Orologio in tempo reale integrato | |
| Ethernet | Non supportato | |
| Salvare i dati relativi a un'interruzione dell'alimentazione | Supporto | |
| USB1 | Una porta USB 2.0 | |
| USB2 | UNA PORTA HOST USB 2.0 | |
| Modalità di download del programma | USB, disco U, scheda SD | |
| Disco U. | Supporto | |
| Porta di comunicazione | COM1:RS232,RS485,RS422(3 A SCELTA 1) COM2:RS232,RS485(2 A SCELTA 1) | |
| Specifiche elettriche | Consumo energetico massimo | <3,5 W. |
| La tensione nominale | CC 10 V | |
| Protezione dell'alimentazione | Capacità di protezione contro le sovratensioni da fulmini +/-2KV | |
| La perdita di potenza consentita | <5 ms. | |
| CE E ROHS | Conforme agli standard EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007; sovratensione +/ -2kV, EFT: +/ -4kV; scarica elettrostatica +/-8KV; scarica elettrostatica in aria +/-15KV. | |
| Specifiche ambientali | Temperatura di esercizio | -20ºC~50ºC |
| Temperatura di conservazione | -40ºC~70ºC | |
| Umidità ambientale | 10~90% UR (senza condensa) | |
| Vibrazione | 10 Hz(direzione X, Y, Z, 2 g/30 min) | |
| Via di raffreddamento | Raffreddamento ad aria naturale | |
| Gli altri parametri | Grado di protezione | Il pannello anteriore è conforme a IP65 (con installazione di cabinet a piastra piatta) e il pannello posteriore è conforme a IP20 |
| Visualizza area attiva | 154,1 mmX85,9 mm | |
| Ritaglio pannello | 194 mm X140 mm | |
| Dimensioni di ingombro | 203 mmX149 mm | |
| Il peso | 400 g. | |
Introduzione all'hardware
Definizione del pin del morsetto
DOMANDE FREQUENTI:
D: Vendete prodotti obsoleti? anche prodotti molto vecchi?
R: Se c'è un nuovo tipo da sostituire, vi suggeriamo di usarne uno nuovo; se non è facile da cambiare, vi aiuteremo a controllare quello vecchio con buone condizioni. Se usato o altre condizioni, vi diremo la verità.
D: Come circa il dazio doganale & tassa di gestione? R: Per tutti i clienti` ordini, non addebitiamo la tassa di consegna, anche 1 pezzo. Quando le parti arrivano alla vostra dogana locale, se le parti sono state addebitate dazi doganali, non siamo responsabili per alcun dazio doganale o tasse di importazione.
D: Avete dei campioni? è gratuito o extra?
R: No. Mi dispiace, non abbiamo campione.